国美电器笔记本周销售排行榜(9.15-9.21)
日期:2010-01-14 23:54:01
| 电脑笔记本品牌 | 电脑笔记本型号 | 电脑价格 | 排名 | 报价时间 |
| 惠普笔记本 | CQ40-522TX(VH109PA#AB2) | 4749 | 1 | 2009-9-21 |
| 联想笔记本 | IdeaPadY450AP7350W42G320PW2(GR)-CN | 5399 | 2 | 2009-9-21 |
| 惠普笔记本 | CQ40-508AU(VG558PA#AB2) | 3799 | 3 | 2009-9-21 |
| 清华同方笔记本 | 锋锐S5-05 | 2098 | 4 | 2009-9-21 |
| 惠普笔记本 | p6126cn(AV001AA#AB2) | 3010 | 5 | 2009-9-21 |
| 戴尔笔记本 | Ins1440(1440DY-206B) | 4999 | 6 | 2009-9-21 |
| 联想笔记本 | E2652 20寸墨玉WLCD(RKA) | 3585 | 7 | 2009-9-21 |
| 海尔笔记本 | T68D-T4200G20250RGD | 3480 | 8 | 2009-9-21 |
| 惠普笔记本 | CQ40-514TX(VH049PA#AB2) | 4168 | 9 | 2009-9-21 |
| 联想笔记本 | L3000G430LET3000W41024250BVCb(XX)-CN | 3299 | 10 | 2009-9-21 |
国美电器
