家电网首页 资讯 特价 专题 产品库 销售排行榜 ┊ 问答 消费者投诉 ┊ 品牌维修点 维修常识 ┊ 网站地图 收藏本站

| 索尼笔记本VGN-NW18H/W的基本参数 | |
| 上市时间 | 2009年,5月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6500(2.1GHz) |
| 核心架构 | Penryn |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器最高主频 | 2100MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 支持迅驰技术 |
| 产品定位 | 家用,3D,较重,中低端 |
| 索尼笔记本VGN-NW18H/W的存储设备 | |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR2 800 |
| 最大支持内存 | 最大支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
| 索尼笔记本VGN-NW18H/W的显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.5英寸 |
| 显示屏类型 | TFT WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:9比例 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 索尼笔记本VGN-NW18H/W的音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
| 显存容量 | 512M |
| 显存位宽 | 64bit |
| 显存类型 | DDR3 |
| 流处理器数量 | 80 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 索尼笔记本VGN-NW18H/W的通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g/n无线网卡 |
| 索尼笔记本VGN-NW18H/W的输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板
|