家电网首页 资讯 特价 专题 产品库 销售排行榜 ┊ 问答 消费者投诉 ┊ 品牌维修点 维修常识 ┊ 网站地图 收藏本站

| 诺基亚5800 XpressMusic手机的基本参数 | |
| 型号 | 5800 XpressMusic |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2009 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 手机频段 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900,大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,1600万色 |
| 主屏参数 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 |
| CPU | ARM11 369MHz |
| 内存容量 | 128MB RAM,150MB ROM,81MB NAND |
| 系统 | Symbian 9.4,Series 60第5版 |
| 标准配置 | 1320mAh的BL-5J型锂离子电池,两支手写笔,音乐耳机AD-54/HS-45,8GB容量的micro SD(T-Flash)存储卡,手机套CP-305,便携支架DT-29,视频输出线CA-75U和包含腕带的手写拨片CP-306 |
| 通话时间 | 525分钟 |
| 待机时间 | 406小时 |
| 外壳颜色 | 银黑,红黑,蓝黑 |
| 尺寸 | 111×51.7×15.5mm |
| 重量 | 109g |
| 诺基亚5800 XpressMusic手机的基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 通讯录 | 分组管理,支持S60标准化名片式通讯录 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中
|