家电网首页 资讯 特价 专题 产品库 销售排行榜 ┊ 问答 消费者投诉 ┊ 品牌维修点 维修常识 ┊ 网站地图 收藏本站

| 松下数码相机DMC-FP8 的基本参数 | |
| 型号 | DMC-FP8 |
| 上市时间 | 2009 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 有效像素 | 1210万像素 |
| 光学变焦倍数 | 4.6倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 影像处理系统 | Venus V |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片分辨率 | 4000×3000 |
| 松下数码相机DMC-FP8 的镜头参数 | |
| 镜头类型 | 潜望式 |
| 镜头结构 | 8组10片(包括5片非球面镜) |
| 镜头描述 | F=4.9022.80mm |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距(相当于35mm) | 28-128mm |
| 起始焦距 | 28mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F3.30-F5.90 |
| 松下数码相机DMC-FP8 的屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
| 视野率 | 100%视野率 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 松下数码相机DMC-FP8 的曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 点测光,平均测光,评价测光 |
| ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,可扩展至ISO6400 |
| 白平衡模式 | 自动 |
| 松下数码相机DMC-FP8 的性能参数 | |
| 快门速度 | 81/1300秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 支持连拍功能,连续拍摄最高速率2.30,最多拍摄5张 |