苏宁电器彩电周销售排行榜(8.29-9.4)
日期:2010-01-14 23:53:59
| 彩电品牌型号 | 彩电排名 | 市场参考价 |
| 夏普彩电LCD-46GX50A | 1 | 12999 |
| 海信彩电TLM42V68PK | 2 | 4999 |
| 三星彩电LA40B550K1FXXZ | 3 | 7499 |
| 创维彩电TFT55L09RF | 4 | 9999 |
| TCL彩电L42E9FBD | 6 | 6999 |
| 长虹彩电PT50619 | 5 | 6990 |
| 飞利浦彩电42PFL7409/93 | 7 | 7999 |
| 康佳彩电LC42GS80DC | 8 | 5999 |
| 海尔彩电LB42R3(滟红) | 9 | 6990 |
| 索尼彩电KLV-40V530A | 10 | 6999 |
从本周苏宁电器彩电周销售排行榜可以看出,夏普、海信、三星各有一款产品排在前三。
苏宁电器
