6月微波炉前10品牌零售份额
日期:2010-08-26 21:43:21
下面跟小编一起看看6月微波炉前10品牌零售份额:
| 排名 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 |
| 1 | 格兰仕微波炉 | 49.97% | 50.37% |
| 2 | 美的微波炉 | 42.72% | 39.17% |
| 3 | 上海松下微波炉 | 2.67% | 4.94% |
| 4 | 三洋微波炉 | 2.57% | 3.21% |
| 5 | 海尔微波炉 | 1.55% | 1.25% |
| 6 | LG微波炉 | 0.39% | 0.54% |
| 7 | 方太微波炉 | 0.06% | 0.30% |
| 8 | 西门子微波炉 | 0.04% | 0.20% |
| 9 | 三星微波炉 | 0.02% | 0.02% |
| 10 | 斯威特微波炉 | 0.00% | 0.00% |
微波炉
